Direkte WHOIS-Datenbankabfragen bei DE.NIC, RIPE und InterNIC.
| ActivMedia | Forschungsergebnisse zur Werbung im Netz |
| Atlas to the Internet | Inhaltsverzeichnis |
| Messung der Werbeträgerleistung von Online-Medien | Informativer Text zu Meßverfahren, Proxy-Problematik und Technik. Mit Grafiken und Links zu Meßsoftware. Angesiedelt auf der Homepage des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). |
| De-Nic Statistik | D+EU (Deutsches Network Information Center), hier werden dei deutschen domain names verwaltet. |
| Deutsche Internet-Umfrage | W3B Home, auf Deutschland bezogen, Die mittlerweile mehrbändige, kostenpflichtige Publikation ist in Buchform zu beziehen.
Weitere Infos direkt auf der Page oder bei
Susanne Fittkau & Holger Maaß |
| Deutsche WWW-Server | Übersicht, Erklärungen uswusf. |
| Domain Survey I Mark Lottor | Untersuchung nach Domain-Namen |
| Domain Survey II John Quarter | Gibt an, wieviel hosts jeweils unter den globalen Adressen .com, .edu, .inc., .net und .org zu finden sind. |
| Growth of the World Wide Web | noch nicht besucht, daher kein Kommentar |
| GVU's 3rd WWW User Survey Bulleted List of Results | noch nicht besucht, daher kein Kommentar |
| HFR Neue Medien | Die Fullserviceagentur informiert mit Artikeln, Kommentaren und Zahlen rund um die Themen neue Medien, Multimedia und Onlineservices. |
| Internet Index | Ausgefallene Statistiken |
| Internetnutzung | Einige Tabellen zum Thema (Zahlen, Zahlen, Zahlen), zusammengestellt aus mehreren bekannten (und seriösen!) Untersuchungen, bei der W & P (leider weiss ich noch nicht, wer sich hinter diesem noch hinter dem Namen "Dr. Doeblin Wirtschaftsforschung" verbirgt). Jedenfalls gibt es hier massig Angaben zur Auststattung von Haushalten mit technischem Gerät, Zahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Informationssektors etc. pp. |
| Internet Phone User Directory | Schon mal probiert? |
| Internet Society Home Page | |
| Internet Survey | bei ora.com |
| InterNIC | verwaltet die domain names. Die Informationen sollten hier aktuell sein. |
| InterNIC Netfind Search | dito |
| Introduction to Multimedia | CEE-Publikation |
| Länderkennungen | die country codes fürs Netz |
| MAZ-Internet Services | noch nicht besucht, daher kein Kommentar |
| MC Online Monitor | bietet aktuelle Zahlen zu Nutzern und deren Gewohnheiten. Hier werden die Highlights der Studie vorgestellt. |
| Net Resources directory | URLs, Wachstum, Marketing |
| NetWatch! | noch nicht besucht, daher kein Kommentar |
| Netword Wizards Internet Domain Survey | Zahlen weltweit, etwa zu den insgesamt angeschlossenen Hostrechnern. |
| Nielsen in Deutschland | Die Werbeforscher von A.C. Nielsen Interactive über Trends, Märkte und Zielgruppen. Aber der Link funzt bei mir noch nicht, entweder noch nicht "on the air" oder ein klitzekleiner Fehler? |
| Nielsen Media Research - Interactive Services | der tut's auf alle Fälle... |
| O'Reilly-Survey | noch nicht besucht, daher kein Kommentar |
| RAWENA | Unternehmen, das Internet-Werbe-Zugriffsmessung anbietet |
| Sammelseite | zur Statistik des Internet und seiner Benutzer, viele brauchbare links direkt zu den Umfrage- und Forschungsergebnissen, Grafik, Literaturhinweise, mit URL-Minder (sagt also automatisch per e-mail Bescheid, wenn sich an der Seite etwas ändert). |
| Statistik | des Internet und seiner Nutzer bei Editor & Publisher |
| Target-Team | Punkt 5: Studienergebnisse |
| W3C: World Wide Web Initiative - The Project (CERN) | Der Ausgangspunkt: Das brerühmte W 3- Konsortium. Hier gibt es einfach alles, was man übers Netz wissen muss, sollte, kann, darf. |
| Web Trends | Links und Informationen |
| Werbung | im Internet. Seite an der Uni Konstanz. Aber IMHO ein bißchen wenig Inhalt |
| WWW User Survey Home Page (GVU) | |
| W3B Internet Survey | von Susanne Fittkau und Holger Maaß, Hamburg. Rund 8000 deutsche Interviepartner wurden interviewt. Die Ergebnisse sind in mehreren gedruckten Bänden zusammengefaßt, auf der WWW-Page können die Highlights der Ergebnisse eingesehen werden. |
| Robert Zakon's Internet Data | Diagramme, Listen und Vergleiche |
| SubmitIt | Hier kann man sich auf einen
Schlag bei rund 100 (u.a. folgenden) Suchmaschinen eintragen
lassen: Alta Vista, Apollo, BizWiz, ComFind,
Galaxy, Infoseek, LinkStar, Lycos, METROSCOPE,
Nerd World Media, New Rider's WWW Yellow Pages,
Open Text, Starting Point, WebCrawler, What's New
Too!, Yahoo! und so weiter und so fort... Aber da gibt es auch einige andere, sogar deutschsprachige Dienste wie den Eintragsfritz (URL vergessen) oder das Sammelangebot bei Klug suchen. |