|
Hier sind überwiegend Printtitel vertreten. Elektronische Medienzeitschriften zu Online-Journalismus und Electronic Publishing findest Du auf meiner Seite zu Elektronischen Periodika und Newsletters. Siehe auch Branchendienste, Tägliche Branchennews und Newsletters. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absatzwirtschaft | Zeitschrift für Marketing in der Verlagsgruppe Handelsblatt. Leider relativ inhaltsarme Netzpräsenz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising Age | AA - no further comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Journalism Review | AJR - no further comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiv für Presserecht (AfP) | Zeitschrift für Medien und Kommunikationsrecht. In der Verlagsgruppe Handelsblatt. Brauchbar: Das Register von 1970-1997. Ansonsten leider nur das Impressum und der GENIOS-Zugang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Blätterteig | die etwas andere Medienzeitschrift aus Österreich. Schwerpunkte: Medienpolitik, Alternativmedien, Medienwissenschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Journalism Review | CJR. Erscheint sechs mal jährlich. Archiv. Gute Resources-Page. Adresse: Columbia Journalism Review Journalism Building 2950 Broadway Columbia University New York, NY 10027 (212) 854-3958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer Mediated Communication Magazine | Rein elektronische Ausgabe von John December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor & Publisher | Das US-amerikanische Magazin, u.a.
Steve Outings Kolumne "Stop The Presses",
die dreimal pro Woche erscheint. Außerdem eine sehr große Mediendatenbank mit weltweiter Ausrichtung, die (wie alle anderen im Netz) leider unvollständig ist.
Editor & Publisher Co. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop Dialog | Publishingmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Drucker | Fachmagazin für Vorstufe, Medientechnik, Publishing, Druck, Weiterverarbeitung. Vom gleichen Verlag, der auch Publishing Praxis herausbringt, und deswegen auf der Homepage von PP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck + Papier | D + P Online wird herausgegeben von der IG Medien und wendet sich an Beschäftigte in der Druckindustrie, in der Papier- und Kunsttoffverarbeitung und in Verlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehscheibe-Magazin | Der Pressedienst der Lokalredaktuere veröffentlich sechs mal im Jahr sein Magazin und bringt u.a. das Jahrbuch Redaktion heraus. Hier ist auch die Initiative Tageszeitung zu finden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor & Publisher | Das US-amerikanische Fachblatt für Journalisten und Verleger. Mit einer recht umfassenden Linkliste zu Medien im Netz und der drei mal wöchentlich erscheinenden Kolumne "Stop The Presses" von Steven Outing über Online-Journalismus. Umfangreiches Archiv, tägliche und wöchentliche Berichte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkschau | Die Fachzeitschrift für elektronische Kommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizont | Eines der Organe der Werbewirtschaft, im eigenen horizont.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotWired | das bunte, innovative US-amerikanische Onlinemagazin mit dem Mutterschiff Wired. Hotwired-Benutzer können seit einer Weile mit einem persönlichen Assistenten (mit Passwort) auf besondere Inhalte zugreifen. Das ganze ist allerdings etwas unübersichtlich geraten (oder mir fehlt das berühmte neue fast brain, mit dem die Menschen heute aufwachsen sollen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Medien Forum Online | Zeitschrift für Funktionäre und politisch besonders interessierte Mitglieder. Weitere Onlinetitel der IG Medien: Druck + Papier M - Menschen machen Medien Kunst & Kultur sowie die unregelmäßig erscheinende "Betriebliche Praxis" als Beilage zum IG Medien Forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insight M | ein Fachmagazin aus dem Verlagshaus Rommerskirchen, wo auch der Journalist erscheint. In der Netzpräsenz befinden sich nur ein paar Artikel älterer Ausgaben. Schade. Ansonsten behandelt Insight M überwiegend Themen rund ums Online-Publishing. Trotzdem lohnt ein Besuch: Mehrere Artikel über die Internetpräsenz von Printprodukten (Welt, Spiegel, etc.). Was Insight M über Jankos Media Monster geschrieben hat, läßt sich in meinem Pressespiegel nachlesen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Journal of Media and Communication Studies (IJMCS) | Rein elektronisches Produkt von Daniel Chandler. Empfehlenswert! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Intern | Zweiwöchentlich erscheinendes, sehr informatives Ezine übers Netz. Die Bereich "Reportagen", ".de - Aktuelle & Wissenswert" sowie "News & Entwicklungen Global" lassen schon erahnen, mit wieviel Sorgfalt die Onlineszene betrachtet wird. Außerdem Archiv und Suchfunktion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal of Computer Communicated Communication | A Journal for New Media, herausgegeben von der Annenberg School for Communication an der University of Southern California. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal of Electronic Publishing | herausgegeben von der University of Michigan Press. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Journalist | Die Papierausgabe ist ein Muss für alle Journalisten, um über den Berufsstand auf dem Laufenden zu bleiben. Hier gibt es lediglich Inhaltsverzeichnisse, ein Register, Stellenangebote und -gesuche und einige gute Links. Siehe daher auch bei Jobbörsen. | Journalisten | Norwegische Journalistenzeitschrift (und leider auch komplett auf norwegisch). Interessant in diesem Zusammenhang der Link zur neuen Journalisten . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junge Medien Magazin | Magazin für Schüler-, Jugend- und Studentenzeitungsredakteure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Kontakter | Der Nachrichtendienst für die Werbebranche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kress Online | Der Branchendienst mit täglichen Nachrichten aus der Pressewelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurier | Fachzeitschrift für Internationalen Rundfunkempfang. Herausgeber ist die ADDX e.V., die Assoziation deutschsprachiger Kurzwellenhörer, Deutschlands mitgliederstärkste Rundfunkhörer-Vereinigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M - Menschen machen Medien | Monatliche Teilausgabe des Mitgliedermagazins der IG Medien München. Medienpolitische Zeitschrift für Journalisten, die hauptsächlich in Rundfunk- und Filmbetrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediaonline | rein elektronischer Dienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediativ | am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Hier schreiben Studenten eigentlich für die Printausgabe des Fachbereichs, einiges haben sie aber auch ins Web gestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| media perspektiven | Kein eigenes Angebot, sondern Zusammenfassungen bei ARD-Werbung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Studies Journal | mit Archiv, teilweise Volltexte und Exzerpte auf einer anderen Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Trend Journal | Das Medienmagazin aus der Schweiz erscheint monatlich. Verlag Media-Daten AG Kanzleistrasse 80 8026 Zürich Tel.: (01)-241 77 76 Fax Redaktion: (01)-241 78 48 Fax Anzeigen: (01) 241 78 84 email: mediatr@dial.eunet.ch (Redaktion) Ausführliches Online-Impressum medien aktuell |
"Zeitungen & Zeitschriften, Funk & Fernsehen, Werbung & PR." |
Erscheint zwei mal wöchentlich: montags als Papierausgabe, donnerstags als Faxversion. Und dann latürnich auch im WWW. Das Archiv und die Volltextrecherche über die älteren Ausgaben sind mit der beliebten Benutzername/Passwort-Kombination geschützt. Preis zurzeit: 66,50 DM/Monat. Infodienst Verlag GmbH Friedrich-Ebert-Allee 3-11 22869 Schenefeld (Bezirk Hamburg) Tel.: (040)-839 10 64 Fax: (040)-839 12 78 ISDN: (040)-83 93 20 97 email: info@medien-aktuell.de medien praktisch |
Fachzeitschrift für Medienpädagogik, Medientheorie und Kommunikationskultur. |
Herausgegeben vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik e.V. (GEP) Redaktion Emil-von-Behring-Straße 3 60439 Frankfurt/M. Tel.: (069)-58 098-152, -211, -238 Fax: (069)-58 098-254, -271 email: 106173.621@compuserve.com Mehr im Online-Impressum. Medienspiegel |
hg. vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). |
Erscheint montags, im Archiv sind die Ausgaben zurück bis zum 7.7.97 zu finden, das Archiv wird weiter ausgebaut (rückwärts bis zum 6.1.97). Medien Tenor |
Preview-Ausgabe der zweiwöchentlich erscheinenden Print-Ausgabe des Medien Tenor - Zeitschrift für
Medieninhaltsanalyse. Untersucht werden alle deutschen Print- und TV-Medien zu Themen der deutschen Innenpolitik. |
Message |
Die "Internationale Fachzeitschrift für Journalismus" erscheint vierteljährlich in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Medienmagazin Brill's Content. Herausgegeben von Michael Haller, Medienforscher und Journalistik-Professor an der Universität Leipzig im UVK Verlag. In der Onlineversion sind leider nur Auszüge der Druckversion zu lesen. |
multiMEDIA |
Informationsdienst für Medienintegration aus dem Hightext-Verlag. Hier gibt es u.a. ein interessantes Archiv mit Zahlen zur Online- und Offline-Nutzung. |
Online Journalism Review |
"Web-based journal produced at the Annenberg School for Communication at the University of Southern California. Our review reports on and evaluates the emerging field of online journalism, providing readers a healthy diet of breaking news, commentary,
monthly features and Web resource databases." |
Online Newspapers Worldwide |
von "Editor & Publisher", mit der berühmten Übersicht von Steve Outing |
Pipeline |
Pipeline - die Infobörse deutscher Tageszeitungen- bietet einen Medien-Newsletter per email an - entweder täglich um 12 Uhr oder einmal wöchentlich am Abend. Zu finden unter Newsflash. |
Presstime |
| Presstime |
Ältere Ausgaben (Juni '95-'96), abgelegt auf dem Server der Newspaper Association of America. |
pr-magazin |
Leider nur für eine geschlossene Benutzergruppe: Das Magazin der Kommunikationsbranche. Neues zu Public Relations, Unternehmenskommunikation, PR-Agenturen, etc. Das Angebot hängt nicht mehr am Netz, im Gegensatz zu Journalist
und Insight Kommunikation aus dem gleichen Hause. |
pro |
Medienzeitschrift des Christlichen Medienverbundes KEP (Konferenz Evangelikaler Publizisten e.V.) |
proMedia Berlin + Brandenburg |
Monatlich erscheinende Medienzeitschrift für Berlin und Brandenburg, die sowohl den Radio- und Fernseh- als auch den Printmarkt mit einem Schwerpunkt pro Ausgabe abdeckt. Viele Zahlen und Interviews. |
proMedia Verlag Greifswalder Straße 38 12623 Berlin Tel.: (030)-56 30 16 18 Fax: (030)-56 30 16 19 email: helmut.hartung@b.ceus.de PR-Report Online |
wöchentlicher Informationsdienst für Führungskräfte aus der PR-Branche. |
Vom Agenturcafe der PR-Agentur Kohtes und Klewes, Düsseldorf. Public Relations Forum |
Einige Artikel der aktuellen Ausgabe sind online zu lesen. Diverse Seiten entsprechen dem Angebot der Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG), neben einer Rezensionsabteilung gibt es eine sehr gut Linkliste rund um PR und Öffentlichkeitsarbeit. Die Angebote sind bewertet. |
Publisher |
Schweizer Fachzeitschrift für Elektronisches Publizieren, auch ältere Ausgaben können eingesehen werden. |
Publishing Praxis |
Relativ inhaltsarme Netzpräsenz des gleichnamigen Printmagazins, in dem es vor allem um Druck- und Computertechnik geht. Hier gibt es auch einen Zugang zum Magazin Deutscher Drucker. |
Radiojournal |
NetEdition |
Snoop |
Unterhaltsam getrimmtes elektronisches Medienmagazin |
Telecomeuropa's Meldungen |
Telekommunikationsnachrichtendienst für Europa |
Telepolis |
Magazin für Netzkultur. Sehr gut! |
Titelschutzanzeiger |
erscheint wöchentlich, einmal im Monat erweitert um "Der Software Titel" |
Anzeigenaufträge und Bestellungen: Presse Fachverlag GmbH Eidelstedter Weg 22 20255 Hamburg Tel.: (040)-56 50 31-33 Fax: (040)-560 29 20 Mailbox: (040)-560 76 85 Werben & Verkaufen |
Archiv, Studienüberblick etc. |
Die Zeitung |
vom Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger e.V., hier der Direktzugriff ohne Frameset. Mit Frames ist das Angebot nur über die BDZV-Pressemitteilungen zu erreichen. Allerdings sind nur die Ausgaben 2/98 bis 4/98 im Netz zu finden! |
ZMM News Online |
Medienzeitschrift des Zentrums für Medien und Medienkultur des Fachbereichs Sprachwissenschaften an der Universität Hamburg. Sie erscheint kostenlos halbjährlich zu Semesterbeginn. |
Weitere Fachzeitschriften |
Hier sind - alphabetisch gelistet - weitere Printpublikationen zu finden, die sich im weiteren Sinne mit Medien beschäftigen. Sie behandeln teilweise sehr allgemein, teilweise sehr explizit u.a. die Themen: |
|
| Ästhhetik und Kommunikation |
C/O Elefanten Press Verlag |
Am Treptower Park 28-30 12435 Berlin Agenda |
Zeitschrift für Medien, Bildung + Kultur c/o AdoIf-Grimme-Institut |
Eduard-Weitsch-Weg 25 Artist |
Fachzeitschrift für Musiker Postfach 101135,40029 Düsseldorf |
Audio |
Magazin für HiFi-Musik-Video Leuschnerstr. 1 |
70174 Stuttgart Audio Professional |
c/o Kellerer & Partner GmbH |
Postfach 111 89001 Ulm Backstage |
Live-Musik, Management und Promotion |
Sachsentor 32 21029 Hamburg Black Box |
Filmpolitischer Informationsdienst Postfach 501647 |
22716 Hamburg Blickpunkt Film |
Stahlgrubenring 1 |
81829 München BON |
Show-Fachmagazin Oststr. 2 |
56424 Staudt Camcorder & Co. |
Video-Data Print-Verlag Malhe |
Postfach 1151 30938 Burgwedel Cinema |
Die Filmillustrierte Verlagsgruppe Milchstraße |
Milchstr. 1 20148 Hamburg CMS-GmbH |
Info-Dienst Neue Medien" Türkenstr. 55 |
80799 München Der Producer |
Münchner Str. 9a |
88899 Landsberg/Lech Der Schnitt |
Das Filmmagazin c/o N. Nikilin |
Huestr. 12 44787 Bochum digital production |
Fachmagazin für Computergrafik, Video und Film c/o ACT GmbH |
Schwanthaler Str. 12 82049 Pullach Disco Post |
Verlag Disco Post GmbH |
Karl-Heinz Busch Oststr. 2 56424 Staudt DMM |
Der Medien-Markt Kinothek-Zeitschrfiten Verlag GmbH |
Karlstr. 28 22085 Hamburg Entertainment Medis Verlag |
Stahlgrubenring 11a |
81829 München epd film |
Informationsdienst des evangelischen Pressedienstes Einzelne Artikel auch in der Onlineausgabe Emil-von-Behring-Str. 3 |
80439 Frankfurt/Main Facts & Fiction |
Cine Chart MGM-Media |
Bahnhofstr. 28 85774 Unterföhring Fascination |
Fachmagazin für Digital Video Schäfer Verlag |
Schäftlarnstr. 158 81371 München fernsehen international |
Europa TV (ETV) |
Gabrielenstr. 77/78 13507 Berlin FF aktuell |
Infoblatt des Film- und Fernsehverbandes e.V. Burgstr. 27 |
10178 Berlin FF Foto - Film - Video |
Kundenzeitschrift des Fotohandels Volmerawerther Str. 20 |
40221 Düsseldorf Film actuell |
Verlag R. Nahr |
Max-Planck-Str. 38 85375 Neufahrn Filmbrief |
Herausgegeben von der Kulturellen Filmförderung SH e.V. |
Filmbüro Königstr. 21 23552 Lübeck Film-Dienst |
Katholisches Institut für Medieninformation e.V. |
Am Hof 28 50667 Köln Filmecho / Filmwoche |
KG Verlag Horst Axtmann GmbH & Co. |
Marktplatz 13 65183 Wiesbaden Filmkritik |
Filmkritiker Kooperative |
Kreitmayrstr. 3 80335 München Film Objektiv |
c/o Digital Medis |
Kapuzinerstr. 8 53111 Bonn Filmschriften |
Verlag für Filmachriften Christian Unucka |
Am Kramerberg 7a 85241 Hebertahausen Filmszene / Filmnews |
atlas film + av |
Ludgeristr. 14-16 47057 Duisburg Film & TV Kameramann |
I.Weber Verlag Film & TV Kameramann |
Ohmstr. 15 80802 München Film + Video |
Reuterstr. 29 |
33415 Verl FKT Fernseh- und Kino-Technik |
Offizielles Organ der FKTG |
Malvenstr. 12 12203 Berlin Folkbrief |
Fachblatt für FoIk-Musik Burgstr. 9 |
48301 Nottuln FonoForum |
Edisonstr. 8 |
85716 Unterschleißheim Fotomagazin |
Chiemgaustr. 109/111 |
81549 München Funk + Fernseh-Journal |
Inmedis Verlag GmbH |
Hohenstaufenstr. 1 80801 München Funk-Korrespondenz |
Katholisches Institut für Medieninformation |
Am Hof 28 50667 Köln Funk |
Magazin für Funktechnik Postfach 2274 |
76492 Baden-Baden Gitarre & Bass |
Verlag MM GmbH |
Sachsenring 73 50677 Köln HiFi & Viceo Markt |
Schmiedberg 4 |
86415 Mering Jazz Podium |
Jazz Podium Verlag GmbH |
Vogelsangstr. 32 70197 Stuttgart Kay |
Kay Publishing GmbH |
Postfach 520 532 22549 Hamburg Kairos |
Kulturmagazin Postfach 103 108 |
69021 Heidelberg Keyboards |
MM-Musik-Media-Verlag GmbH |
Sachsenring 73 50677 Köln Kinohandbuch |
Entertainment Media Verlag |
Stahlgruberring 11a 81829 München Kroll Presse-Taschenbuch |
HiFi - Video - Foto - Neue Medien Verlag Dr. Jens Kroll |
Bergstr. 10 82229 Seefeld Künstler-Magazin |
c/o gedu Verlag GmbH |
Postfach 123 71043 Sindelfingen Kulleraugen |
Medien-Schriften Verlag B. Tast |
Laaseweg 4 31174 Schellerten Kultur-Vorschau |
Postfach 1178 |
78401 Konstanz Der Literat |
Fachorgan für Schriftsteller, Ubersetzer, Kritiker, Journalisten c/o Inka Bohl |
Hohiweg 27 65812 Bad Soden Lurzer's Archiv |
Hamburger Allee 45 |
60486 Frankfurt/Main Mediafacts |
c/o MMM Hamburg |
Kegelhofstr. 54 20251 Hamburg media perspektiven |
Am Steinernen Stock 1 |
60320 Frankturt/Main Media Spectrum |
Zeitschrift für die Kommunikationsbranche Media-Daten-Verlag |
Postfach 42 60 65032 Wiesbaden Media & Marketing |
Europa-Verlag |
Postfach 200 741 80007 München Medienreport |
Hegnacher Str. 30 |
71336 Waiblingen Medienspiegel |
Postfach 510 670 |
50942 Köln Medium Magazin |
Zeitschrift für Journalisten Im Uhrig 31 |
60433 Frankfurt/M Moviestar |
Das Phanatstische Filmagazin Wiehenweg 14 |
32479 Hille Music News |
Ferenczy Vig |
Schlehdornstr. 3 82031 Grünwald Musik Magazin |
c/o SZV |
Edisonstr. 8 85716 Unterschleißheim Musikmarkt |
Branchen-Handbuch Josef Keller GmbH & Co. Verlags KG |
Postfach 1445 82317 Starnberg Musik Szene |
Postfach 600 225 |
60001 Frankturt/Main Redaktion: Postfach 1460 58471 Lüdenscheid New Media Report |
c/o Europa-Fachpresse-Verlag GmbH |
Karlstr.35-37 80333 München New Sounds |
c/o Blue Flame |
Parlerstr. 6 70192 Stuttgart NMZ - Neue Musikzeitung |
Verlag Neue Musikzeitung GmbH |
Brunnstr. 23 93053 Regensburg Objektiv |
Saleggstr. 8 |
81547 XXXXX VPM/ON |
SWF3 - Das Magazin Karlsruher Str. 31 |
76437 Rastatt Das Opernglas |
Opernglas Verlagsges. mbH |
Grelckstr. 36 22529 Hamburg Photo Presse |
Sicheinsteiner Weg 2 |
34346 Hannover Photo Technik International |
Verlag Photo Technik International GmbH |
Rupert-Mayer-Str. 45 81379 München Production Partner |
MM-Verlag GmbH |
An der Wachsfabrik 8 50996 Köln Produktionsführer Bild - Licht - Ton |
c/o Kellerer & Partner GmbH |
Ohmstr. 15 80802 München Professional Production |
Fachmagazin für Film, TV, Produktion und Technik c/o EuBuCo Verlag |
Ostring 13 65205 Wiesbaden Querblick |
Verzeichnis Dokumentarvideo Macairestr. 3 |
78467 Konstanz Red Box Kommunikationshandbuch |
Red Box Verlag GmbH |
Abteistr. 49 20149 Hamburg Rock Hard |
Paderborner Str. 17 |
44143 Dortmund Rundfunk und Fernsehen |
c/o Hans-Bredow-lnstitut |
Heimhuder Str. 21 20148 Hamburg Steadycam |
Filmzeitschrift c/o vgs Verlag GmbH |
Breite Str. 118 50667 Köln | Tele-Satellit Europe's Satellite Magazine |
Postfach 80 19 65 81619 München |
| Theatrer Rundschau | Theater-Rundschau-Verlag GmbH Bonner Talweg 10 53113 Bonn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trottoir Magazin Kleinkunst, Kabarett, Comedy, Werbung |
Pfarrer-Leismann-Str. 8 56751 Polch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Live Magazin | c/o Kinothek-Verlag GmbH Postfach 760 680 22056 Hamburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Aktiv und Video Aktiv Express |
Leuschnerstr:1 70174 Stuttgart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videofilmen | Postfach 602 462 22234 Hamburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Markt | Rathfeldstr. 4 85646 Anzing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videomarkt | Stahlgruberring 11a 81829 München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoplay | Karlstr. 26 22085 Hamburg |
